Kontigentpriser
| Kontingenter og øvrige priser indtil generalforsamlingen i 2025 | ||
| Besluttet på generalforsamlingen 24. april 2024 | ||
| Betalingslink findes nederst på denne side | ||
| Kontingenter: | ||
| Juniorer under 16 år | (1) | |
| Juniorer, 16-24 år | 600 | |
| Voksne fra 25 år | 1,100 | |
| Voksne fra 25 år, husstandspar, tilmeldes som husstand med børn under 25 år | ||
| Husstand med børn under 25 år | 1,200 | |
| Pensionist, enlig, min. 65 år | 750 | |
| Pensionist, husstandspar, begge min. 65 år | 900 | |
| Støttemedlem (2) | 600 | |
| Æresmedlem | 0 | |
| Rykkergebyr ved for sen betaling | 100 | |
| Ydelser ud over kontingentet: | ||
| Ungdoms-jolleordning: | ||
| Prøveordning 3 gange | 250 | |
| Jolleadgang og træning 2 gange ugentligt i sæson (3) | 1,000 – 1,500 | |
| Voksen-jolleordning: | ||
| Deltagelse i pulje (4) | 2,000 | |
| Kajakpulje (personlig adgang til at booke klubbens kajakker): | 600 | |
| SUP-pulje (personlig adgang til at booke klubbens SUP-boards): | 600 | |
| Opbevaring af kajak / SUP board / surf board: | ||
| For medlemmer med husstandskontingent (maks. 2 enheder) (pris/stk./kalenderår) | 600 | |
| For medlemmer med øvrige kontingenter (maks. 1 enhed) (pris/stk./kalenderår) | 600 | |
| Venteliste til opbevaringsplads | 100 | |
| Opbevaring af kølbådsmast etc. for medlemmer af sejlklubben (5) | 300 | |
| Noter: | ||
| (1) Skal være medlem som del af et husstandsmedlemskab. | ||
| (2) Gælder kun eksisterende støttemedlemmer. Der kan ikke ske tilgang til denne kategori. | ||
| (3) Priser for hhv. introduktionsår og følgende år. Inkl. ansvarsforsikring på jolle. | ||
| (4) Inkl. havneleje og ansvarsforsikring på jolle. | ||
| (5) Gælder kølbådsmaster og andet grej, som opbevares i mastestativet i sejlklubbens have. Opbevaring kun fra bådoptagning til søsætning. | ||
Betaling af kontingenter og andre ydelser kan ske her:
